Details
The Shimano Dura-Ace FC-R9200 crank performs two vital functions; transferring your pedaling effort into the drivetrain and ensuring the fastest, most precise front shifting available. With HOLLOWTECH II crank arms to ensure light weight and Shimano's class-leading chainring designs, the FC-R9200 won't let you down.
- Optimal balance of stiffness, strength, weight and rotational performance
- HOLLOWGLIDE structure cuts weight yet maintains strength for better power transfer and quicker, more precise front shifting
- 148mm Q-factor
- 44.5mm chainline
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 50/34T / Black / 160mm | 192790893815 | IFCR9200MX04 | FRO44430905H |
| 50/34T / Black / 165mm | 192790894034 | IFCR9200AX04 | CRA39422335K |
| 52/36T / Black / 165mm | 192790893976 | IFCR9200AX26 | CRA39858829K |
| 54/40T / Black / 165mm | 192790893778 | IFCR9200AX40 | CRA39902200K |
| 50/34T / Black / 167.5mm | 192790893907 | IFCR9200BX04 | FRO44585592H |
| 50/34T / Black / 170mm | 192790893983 | IFCR9200CX04 | CRA39809121K |
| 52/36T / Black / 170mm | 192790893709 | IFCR9200CX26 | CRA39287518K |
| 54/40T / Black / 170mm | 192790893891 | IFCR9200CX40 | CRA39987458K |
| 50/34T / Black / 172.5mm | 192790893945 | IFCR9200DX04 | CRA40926692K |
| 52/36T / Black / 172.5mm | 192790893693 | IFCR9200DX26 | CRA40981289K |
| 54/40T / Black / 172.5mm | 192790894188 | IFCR9200DX40 | CRA4041153K |
| 50/34T / Black / 175mm | 192790894119 | IFCR9200EX04 | CRA39639861K |
| 52/36T / Black / 175mm | 192790894225 | IFCR9200EX26 | CRA39661660K |
| 54/40T / Black / 175mm | 192790894065 | IFCR9200EX40 | CRA39390984K |
