Details
- Standard 1mm tube thickness
- Schrader valve
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 14 x 1.50 – 2.25 / 35mm | 047853054033 | 12140001-5K400448 | KEN19954466E |
| 16 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050660 | 12160003 | KEN30892876E |
| 27.5 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050738 | 12275008 | KEN30787710E |
| 29 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853053302 | 12290001 | 29X24464244E |
| 700c x 28 – 35 / 35mm | 047853051155 | 12700006 | 70027612034E |
| 20 x 2.20 – 2.50 / 35mm | 047853054361 | 12200007 | KEN29966337E |
| 20 x 3.50 – 4.0 / 35mm | 047853050127 | 20X25397095E | |
| 26 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050837 | 12260006 | KEN29283926E |
| 24 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050707 | 12240009 | KEN29832797E |
